       key      shmid perms                  size  cpid  lpid nattch   uid   gid  cuid  cgid      atime      dtime      ctime                   rss                  swap
   5432001          0   600                    56  7123 812873      7    26    26    26    26 1791187456 1791187456 1765281138                  4096                     0
      5555          1   644                  1024 14134 4082959      0     0     0     0     0 1790782206 1790782206 1765281141                  4096                     0
         0    4685826  1600                524288 3388495 769492      1     0     0     0     0 1791187128 1791187145 1790716219                  8192                     0
         0    4685827  1600                524288 3388486 3388486      1     0     0     0     0 1790716219          0 1790716219                  8192                     0
         0    4685828  1600                524288 3388481 578484      1     0     0     0     0 1791185874 1791185892 1790716219                  8192                     0
         0    4685829  1600                524288 3388484 3388484      3     0     0     0     0 1791187456 1791187427 1790716219                  8192                     0
         0    4751366  1600                524288 1378967 1378967      4     0     0     0     0 1791187438 1791187438 1791022561                  8192                     0
         0    4685831  1600                524288 3388497 810842      3     0     0     0     0 1791187437 1791187456 1790716219                  8192                     0
         0    4685832  1600                524288 3388493 3388493      1     0     0     0     0 1790716219          0 1790716219                  8192                     0
1937699759    3112969   644                198686 1332996 1438540      0  4911  4914  4911  4914 1785900190 1785900190 1785899309                200704                     0
         0    4685834  1600                524288 3388477 3388477      1     0     0     0     0 1790716219          0 1790716219                  8192                     0
1937670722    3112971   644                315842 1373012 1434366      0  4911  4914  4911  4914 1785900151 1785900151 1785899627                319488                     0
         0    4685836  1600                524288 3388488 2619004      1     0     0     0     0 1790802849 1790802865 1790716219                  8192                     0
         0    4685837  1600                524288 3388487 756001      1     0     0     0     0 1791187012 1791187028 1790716219                  8192                     0
1937643049    3080206   644                185921 4139945 500584      0  3055  3062  3055  3062 1785864826 1785864827 1785861722                188416                     0
         0    4685839  1600                524288 3388479 807391      1     0     0     0     0 1791187406 1791187439 1790716219                  8192                     0
1937639503    3276816   644                194023 1268222 717743      0  4498  4495  4498  4495 1786553875 1786553875 1786282506                196608                     0
         0    4685841  1600                524288 3388502 3388502      1     0     0     0     0 1790716219          0 1790716219                  8192                     0
1937671174    3112978   644                299479 3331171 2027586      0  1476   584  1476   584 1785932846 1785932846 1785913194                303104                     0
1937671956    3145747   644                198686 3985707 222422      0  4911  4914  4911  4914 1785948184 1785948184 1785945314                200704                     0
1937671734    3145748   644                198686 265602 2603723      0  4911  4914  4911  4914 1786048980 1786048980 1785948456                200704                     0
1937673638    3276821   644                194484 3274553 3274553      0  4688  4691  4688  4691 1786331473 1786331473 1786331473                196608                     0
         0    4685846  1600                524288 3388504 2593353      1     0     0     0     0 1791066346 1791066407 1790716219                  8192                     0
         0    4685847  1600                524288 3388500 3388500      2     0     0     0     0 1791187378 1791187377 1790716219                  8192                     0
1937670778    3080217   644                198686 54659 1294592      0  4911  4914  4911  4914 1785898983 1785898983 1785889594                200704                     0
1937672374    3080218   644                192913 63246 1385442      0  1908  1915  1908  1915 1785899735 1785899735 1785889689                196608                     0
1937670496    3997725   644                425925 1778720 1778720      0  1476   584  1476   584 1788481102 1788481102 1788480715                425984                     0
1937671025    3997727   644                425925 1779401 1779082      0  1476   584  1476   584 1788480911 1788480911 1788480891                425984                     0
1937639806    3080224   644                198686 262961 1454147      0  4911  4914  4911  4914 1785900300 1785900300 1785891169                200704                     0
1937672646    4128801   644                548659 2350354 501213      0  1476   584  1476   584 1789042034 1789042034 1788895925                548864                     0
1937680710    3997730   644                425925 1840979 1840979      0  1476   584  1476   584 1788481249 1788481249 1788481249                425984                     0
1937672422    3997731   644                425925 1847152 1847152      0  1476   584  1476   584 1788481309 1788481309 1788481309                425984                     0
1937687385    3080228   644                198686 551465 2917072      0  4911  4914  4911  4914 1785910171 1785910171 1785893312                200704                     0
1937660679    3080234   644                221390 568783 1043869      0  4911  4914  4911  4914 1785897027 1785897027 1785893421                225280                     0
1937670795    4128811   644                552480 2713251 3868712      0  1476   584  1476   584 1789424407 1789424407 1788898574                552960                     0
1937682806    4128812   644                532502 2716679 2716679      0  1476   584  1476   584 1788898623 1788898623 1788898623                536576                     0
1937671714    4128816   644                552480 1067194 604536      0  1476   584  1476   584 1789550831 1789550831 1788919822                552960                     0
1937659228    4128817   644                552480 1071859 660182      0  1476   584  1476   584 1789551111 1789551111 1788919860                552960                     0
1937671316    4128818   644                552480 1226312 439239      0  1476   584  1476   584 1789549607 1789549607 1788921253                552960                     0
1937700851    3080244   644                221390 1044418 1044920      0  4911  4914  4911  4914 1785897038 1785897038 1785897032                225280                     0
1937700540    3080245   644                221390 1044728 1044728      0  4911  4914  4911  4914 1785897039 1785897039 1785897037                225280                     0
1937652365    3080246   644                198686 1052914 1462330      0  4911  4914  4911  4914 1785900375 1785900375 1785897109                200704                     0
1937681689    3080247   644                198686 1054132 1172673      0  4911  4914  4911  4914 1785898023 1785898023 1785897121                200704                     0
1937696484    3080249   644                198686 1071577 1411869      0  4911  4914  4911  4914 1785899979 1785899979 1785897269                200704                     0
1937683902    3342394   644                199456 4017858 270657      0  1588  1596  1588  1596 1786550504 1786550504 1786547352                200704                     0
1937690064    3080251   644                198686 1079719 1722476      0  4911  4914  4911  4914 1785901757 1785901757 1785897342                200704                     0
1937671896    3014716   644                198176 233892 1560521      0  1476   584  1476   584 1785817135 1785817135 1785746282                200704                     0
1937637773    3309630   644                229485 4073619 4073619      0  1476   584  1476   584 1786485164 1786485164 1786485164                233472                     0
         0    4751426  1600                524288 792605 792605      1     0     0     0     0 1791086420          0 1791086420                  8192                     0
1937673408    4259907   644                548659 1730577 1739617      0  1476   584  1476   584 1789409348 1789409348 1789409280                548864                     0
1937673412    4259908   644                548659 2309733 2310145      0  1476   584  1476   584 1789412963 1789412963 1789412962                548864                     0
1937637778    4259909   644                546616 543477 653528      0  1476   584  1476   584 1789551091 1789551091 1789431810                548864                     0
